국제단위계
10리는 4킬로미터라고 평생을 믿고 살아왔는데 (네이버 단위환산에도 이렇게 나온다;;)
10리는 40킬로미터라고 한다..;
출처 : http://www.kriss.re.kr/kriss2004/standard/si_explain/appendix.jsp
10리는 40킬로미터라고 한다..;
알아보자 국제단위계
| 1. 길이 (SI 단위 : m) |
| 단 위 | m로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 자(尺) | 3.03030 × 10-1m | 30.3030 cm | 1 자 = 10/33 m |
| 간(間) | 1.81818 m | 1.81818 m | 1 간 = 6 자 |
| 정(町) | 1.09091 × 102m | 109.091 m | 1 정 = 60 간 |
| 리(里) | 3.92727 × 103m | 3.92727 km | 1 리 = 36 정 |
| 인치(in) | 2.54 × 10-2m | 2.54 cm | 1 in = 2.54 cm |
| 피트(ft) | 3.048 × 10-1m | 30.48 cm | 1 ft = 12 in |
| 야드(yd) | 9.144× 10-1m | 0.9144 m | 1 yd = 3 ft |
| 마일 | 1.60934 × 103m | 1.60934 km | 1 마일 = 1760 yd |
| 해리 | 1.852 × 103m | 1.852 km | 1 해리 = 1852 m |
| 2. 넓이 (SI 단위 : m2) |
| 단 위 | m2 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 제곱자 | 9.18274 × 10-2m2 | 918.274 cm2 | |
| 평(坪) | 3.30579 m2 | 3.30579 m2 | 1 평 = 36 제곱자 1 평 = 400/121 m2 |
| 단(段) | 9.91736 × 102m2 | 991.736 m2 | 1 단 = 300 평 |
| 정(町) | 9.91736 × 103 m2 | 99.1736 a | 1 정 = 10 단 1 아르(a) = 100 m2 |
| 제곱피트(ft 2 ) | 9.29030 × 10-2m2 | 929.030 cm2 | |
| 제곱야드(yd 2 ) | 8.36127 × 10-1m2 | 0.836127 m2 | |
| 에이커(acre) | 4.04686 × 103m2 | 40.4686 a | 1 acre = 4840 yd2 |
| 제곱마일 | 2.58999 × 106 m2 | 258.999 ha | 1 제곱마일 = 640 acre 1 ha = 100 a |
| 3. 부피, 용량 (SI 단위 : m3) |
| 단 위 | m3로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 작(勺) | 1.80391 × 10-5m3 | 18.0391 mL | 1 작 = 1/10 홉 |
| 홉(合) | 1.80391 × 10-4m3 | 180.391 mL | 1 홉 = 1/10 되 |
| 되(升) | 1.80391 × 10-3m3 | 1.80391 L | 1 되 = 2401/1331000 m3 |
| 말(斗) | 1.80391 × 10-2m3 | 18.0391 L | 1 말 = 10 되 |
| 섬(石) | 1.80391 × 10-1m3 | 180.391 L | 1 섬 = 10 말 |
| 용적톤 (register ton) | 2.83168 m3 | 2.83168 m3 | 1 register ton= 100 ft3 |
| 주) 1 L = 1/1000 m3 (정확한 값) |
| 4. 야드파운드법 액체용량 (SI 단위 : m3 또는 L) |
| 단 위 | m3로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 갤런(미) | 3.78541 × 10-3m3 | 3.78541 L | 정확히 정의된 값 : 1 갤런(미)= 3.785 411 784 L |
| 쿼트(미) | 9.46353 × 10-4m3 | 9.46353 × 10-1 L | 1 gallon = 4 quart |
| 파인트(미) | 4.73176 × 10-4m3 | 4.73176 × 10-1 L | 1 quart = 2 pint |
| 액체온스 | 2.95735 × 10-5m3 | 29.5735 mL | 1 pint = 16 fl oz |
| 갤런(영) | 4.54609 × 10-3m3 | 4.54609 L | 정확히 정의된 값 : 1 갤런(영)= 4.54609 L |
| 쿼트(영) | 1.13652 × 10-3m3 | 1.13652 L | 1 gallon = 4 quart |
| 파인트(영) | 5.68261 × 10-4m3 | 5.68261 × 10-1 L | 1 quart = 2 pint |
| 액체온스(캐) | 2.84131 × 10-5m3 | 28.4131 mL | 1 pint = 20 fl oz |
| 주) 갤런(미): 미국 갤런, 갤런(영): 영국 갤런, 액체온스(캐): 캐나다 액체온스 |
| 5. 질량 (SI 단위 : kg) |
| 단 위 | kg 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 관(貫) | 3.75 kg | 3.75 kg | 1 관 = 3.75 kg |
| 근(斤) | 0.6 kg | 600 g | 1 근 = 600 g |
| 돈 | 3.75 × 10-3 kg | 3.75 g | 1 돈 = 1/1000 관 |
| 파운드(상형) | 4.53592 × 10-1 kg | 0.453592 kg | 정확히 정의된 값 : 1 lb (avoirdupois) = 0.45359237 kg |
| 온 스(상형) | 2.83495 × 10-2 kg | 28.3495 g | 1 oz (avdp.) = 1/16 lb (avdp.) |
| 파운드(금형) | 3.73242 × 10-1 kg | 0.373242 kg | 1 lb (troy) = 12 oz (troy) |
| 온 스(금형) | 3.11035 × 10-2 kg | 31.1035 g | 1 oz (troy) = 480 grain |
| 그레인 | 6.47989 × 10-5 kg | 64.7989 mg | 정확히 정의된 값 : 1 grain = 64.79891 mg |
| 톤(tonne) | 1 × 103 kg | 1000 kg | 메트릭 톤(metric ton) |
| 영국 톤(long ton) | 1.01605 × 103 kg | 1016.05 kg | 1 영국 톤 = 2240 lb (상형) |
| 미국 톤(short ton) | 9.07185 × 102 kg | 907.185 kg | 1 미국 톤 = 2000 lb (상형) |
| 주) 1 파운드(상형) = 7000 그레인, 1 파운드(금형) = 5760 그레인 |
| 6. 힘 (SI 단위 : N) |
| 단 위 | N 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| 다인(dyn) | 1.0 × 10 -5 N | 10.0 ?N | |
| 킬로그램-힘(kgf) | 9.80665 N | 9.80665 N | |
| 파운드-힘(lbf) | 4.44822 N | 4.44822 N | g n = 9.80665 m/s 2 사용 |
| 파운달(poundal) | 1.38255 × 10-1 N | 0.138255 N |
| 7. 일률, 전력 (SI 단위 : W) |
| 단 위 | W 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| kW · h/s | 3.6 × 106 W | 3.6 MW | |
| kgf · m/s | 9.80665 W | 9.80665 W | |
| kcal IT /s | |||
| 4.1868 × 103 W | 4186.8 W | "IT": International Table | |
| kcal th /s | 4.184 × 103 W | 4184 W | "th": thermochemical |
| ft · lbf/s | 1.35582 W | 1.35582 W | |
| Btu IT /s | 1.05506 × 103 W | 1055.06 W | "IT": International Table |
| Btu th /s | 1.05435 × 103 W | 1054.35 W | "th": thermochemica |
| 마력(전기) | 7.46 × 102 W | 746 W | |
| 마력(메트릭) | 7.35499 × 102 W | 735.499 W | |
| 마력(영국) | 7.4570 × 102 W | 745.70 W | |
| 냉각톤(ton of refrigeration) | 3.51685 × 103 W | 3.51685 kW | 1 ton of refrigeration = 12000 Btu IT /h |
| 8. 에너지 (SI 단위 : J, Nてm) |
| 단 위 | J 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| kW · h | 3.6 × 106 J | 3.6 MJ | |
| kgf · m | 9.80665 J | 9.80665 J | |
| kcal IT | 4.1868 × 103 J | 4186.8 J | "IT": International Table |
| kcal th | 4.184 × 103 J | 4184 J | "th": thermochemical |
| ft · lbf | 1.35582 J | 1.35582 J | |
| Btu IT | 1.05506 × 103 J | 1055.06 J | "IT": International Table |
| Btu th | 1.05435 × 103 J | 1054.35 J | "th": thermochemical |
| 주) Btu: British thermal unit |
| 9. 압력 (SI 단위 : Pa) |
| 단 위 | Pa 로 환산 | 통용 단위로 표시 | 비 고 |
| bar | 1.0 × 105 Pa | 100 kPa | 1 mbar = 1 hPa |
| kgf/cm2 | 9.80665 × 104 Pa | 98.0665 kPa | |
| 표준 기압(atm) | 1.01325 × 105 Pa | 101.325 kPa | |
| Torr | 1.33322 × 102 Pa | 133.322 Pa | 1 Torr= (101325/760) Pa |
| mmHg | 1.33322 × 102 Pa | 133.322 Pa | |
| mmH2O | 9.80665 Pa | 9.80665 Pa | |
| lbf/in2 (psi) | 6.89476 × 103 Pa | 6.89476 kPa |
출처 : http://www.kriss.re.kr/kriss2004/standard/si_explain/appendix.jsp